| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | MAXIMILIANO | ASTRORGA | 00:44:08 |
| 2 | 934 | ARIEL | DUNDICH | 00:44:57 |
| 3 | 623 | JONATAN | FERNANDEZ | 00:45:17 |
| 4 | 1069 | JORGE IGNACIO | CASTRO CUIDET | 00:45:33 |
| 5 | 514 | DANIEL CARLOS | CORBELLA | 00:45:42 |
| 6 | 665 | FERNANDO LUCAS | ANTONIO | 00:45:50 |
| 7 | 1033 | OSCAR RAUL | BALLESTEROS | 00:48:13 |
| 8 | 1043 | SANTIAGO | CISTERNA | 00:48:16 |
| 9 | 1074 | ENZO | GOBBATO | 00:48:26 |
| 10 | 503 | PEDRO | ECHEVERRIA | 00:48:28 |
| 11 | 858 | ALCIDES BRAIAN | GONZALEZ | 00:48:28 |
| 12 | 586 | SANTIAGO | KELLY | 00:48:34 |
| 13 | 682 | VALENTIN | LATTARO | 00:48:36 |
| 14 | 576 | FRANCISCO AGUSTÍN | DOVICO | 00:48:37 |
| 15 | 662 | RAMON | RETAMAR | 00:48:46 |
| 16 | 729 | ELIAS | BALLESTEROS | 00:48:47 |
| 17 | 692 | GABRIEL | GONZÁLEZ | 00:48:47 |
| 18 | 701 | EDGARDO | VICENTE | 00:48:54 |
| 19 | 557 | MATIAS | DESTEFANO | 00:48:55 |
| 20 | 674 | AGUSTIN | ALTUNA | 00:49:01 |
| 21 | 1057 | MARCOS EZEQUIEL | MAC LEAN | 00:49:03 |
| 22 | 626 | PABLO | RICCARDO | 00:49:04 |
| 23 | 938 | MATIAS | AMATO | 00:49:15 |
| 24 | 697 | MAXIMILIANO | BUSTOS | 00:49:28 |
| 25 | 1084 | MARCELO NICOLAS | GOBBI | 00:49:30 |
| 26 | 979 | JAVIER ALEJANDRO | DESTEFANO | 00:49:40 |
| 27 | 1007 | JHONATAN | CANDIA CABERO | 00:49:42 |
| 28 | 903 | AGUSTIN | MALDONADO | 00:49:44 |
| 29 | 699 | MARCOS ALEJANDRO | YACCUZZI | 00:49:52 |
| 30 | 628 | CLAUDIO | CORVELA | 00:49:53 |
| 31 | 1072 | PABLO | DELORENZI | 00:49:58 |
| 32 | 727 | ROBERTO | BERGARA | 00:50:04 |
| 33 | 537 | JUAN MARCELO | LINDNER | 00:50:04 |
| 34 | 519 | JOAQUIN | HOLVOET | 00:50:12 |
| 35 | 720 | PABLO MARTÍN | CASTEO | 00:50:41 |
| 36 | 641 | PABLO RAUL ANTONIO | POLIZZI | 00:50:53 |
| 37 | 1078 | FELIPE | GARRALDA | 00:51:57 |
| 38 | 954 | JAVIER | GOMEZ FERNANDEZ | 00:52:11 |
| 39 | 696 | GUSTAVO | CARO | 00:52:16 |
| 40 | 929 | FABIO DANIEL | COLLAZO | 00:52:18 |
| 41 | 1098 | LUCAS NICOLÁS | AIME | 00:52:28 |
| 42 | 648 | SERGIO | VALDEZ | 00:52:29 |
| 43 | 747 | JUAN ANDRÉS | PEREZ | 00:53:08 |
| 44 | 1042 | IGNACIO | GUTIERREZ | 00:53:38 |
| 45 | 585 | PABLO | COLOMBO | 00:53:55 |
| 46 | 932 | JOEL | DUNDICH | 00:54:13 |
| 47 | 957 | HERNAN | SEVERINO | 00:54:15 |
| 48 | 683 | PABLO | MONTE | 00:54:16 |
| 49 | 562 | MAXIMILIANO | GIL | 00:54:28 |
| 50 | 540 | CRISTIAN | CIROCCO | 00:54:59 |
| 51 | 634 | MARIO | VILLONE | 00:56:02 |
| 52 | 722 | FEDERICO | AVEJERA | 00:56:10 |
| 53 | 1006 | IGNACIO | CASAS | 00:56:47 |
| 54 | 684 | MARTIN | BOTTA | 00:57:23 |
| 55 | 942 | GABRIEL | IGLESIAS | 00:57:31 |
| 56 | 664 | MARCELO HERNAN | PEÑALVA | 00:58:08 |
| 57 | 1090 | SANTIAGO | FAGANI | 00:58:51 |
| 58 | 898 | GASTÓN | COMBAL | 01:01:13 |
| 59 | 748 | JUAN IGNACIO | LANZANI | 01:02:43 |
| 60 | 906 | SANTIAGO | CRUZ | 01:03:43 |
| 61 | 886 | ALEJANDRO | GIACOIA | 01:04:04 |
| 62 | 1063 | DIEGO ESTEBAN | PARRA | 01:04:12 |
| 63 | 1036 | FACUNDO | MARTIN | 01:04:49 |
| 64 | 1035 | FRANCISCO | MARTIN | 01:04:50 |
| 65 | 1002 | GONZALO EZEQUIEL | VIZGARRA | 01:05:00 |
| 66 | 558 | GABRIEL | PARRA | 01:05:10 |
| 67 | 987 | ROBERTO | SIMIONATO | 01:05:15 |
| 68 | 605 | ARIEL | BRANDO | 01:05:22 |
| 69 | 671 | IGNACIO FRANCISCO | GONZALO | 01:05:26 |
| 70 | 555 | JOAQUIN | SALGADO | 01:05:37 |
| 71 | 986 | MATEE | SIMIONATO | 01:05:50 |
| 72 | 971 | NICOLAS | DELGADO | 01:05:53 |
| 73 | 530 | DAMIÁN ARIEL | SUÁREZ | 01:06:24 |
| 74 | 566 | MARIANO JOSE | BARRERA | 01:06:35 |
| 75 | 691 | FACUNDO | VIGNAU | 01:06:51 |
| 76 | 939 | FERNANDO | SALGADO | 01:06:55 |
| 77 | 515 | TOMAS | BENAVIDEZ | 01:07:39 |
| 78 | 726 | LUCAS | CALLEJA | 01:07:50 |
| 79 | 961 | FERNANDO | ARIGONI | 01:08:09 |
| 80 | 644 | ANDRÉS JUAN ALBERTO | ANGHILERI | 01:08:15 |
| 81 | 743 | NICOLAS | TORNATORE | 01:08:40 |
| 82 | 723 | JUAN | MEDINA | 01:08:42 |
| 83 | 718 | DIEGO | BARBIERO | 01:08:45 |
| 84 | 573 | JOAQUIN | ALMEYRA | 01:09:03 |
| 85 | 937 | SANTIAGO | DE MARCO | 01:09:17 |
| 86 | 967 | SERGIO | FRASCAROLI | 01:09:21 |
| 87 | 742 | EMMANUEL | MOYANO | 01:09:24 |
| 88 | 724 | TOMAS JAIME | CAMPAÑA | 01:09:41 |
| 89 | 660 | PABLO ARIEL | BONILLO | 01:10:00 |
| 90 | 873 | CRISTIAN | VIAGGIO | 01:10:40 |
| 91 | 520 | MARTÍN | REBOTTARO | 01:10:44 |
| 92 | 945 | SANTIAGO | LEAL | 01:11:00 |
| 93 | 852 | ALVARO | AROSTEGUI | 01:11:01 |
| 94 | 975 | DIEGO | GIACOVINO | 01:11:01 |
| 95 | 635 | RICARDO | FLORES | 01:11:43 |
| 96 | 943 | AGUSTIN NAHUEL | ALVAREZ | 01:11:43 |
| 97 | 1099 | JUAN | GONZALEZ | 01:11:43 |
| 98 | 1092 | NICOLAS BERNABÉ | SNYDER | 01:11:43 |
| 99 | 955 | MAXIMILIANO | ARBELLO | 01:11:50 |
| 100 | 505 | LUCIANO | CADONI | 01:11:55 |
| 101 | 630 | ALFREDO | MARTÍN | 01:11:59 |
| 102 | 991 | ENRIQUE | ILLANES | 01:12:02 |
| 103 | 571 | DIEGO SEBASTIÁN | DESCALZO | 01:12:17 |
| 104 | 638 | FACUNDO | GOÑI | 01:12:20 |
| 105 | 976 | CARLOS | SOLARI | 01:12:21 |
| 106 | 968 | CARLOS | FRASCAROLI | 01:12:29 |
| 107 | 582 | PABLO EZEQUIEL | PERETTO | 01:12:34 |
| 108 | 1004 | JAVIER | BARBER | 01:12:49 |
| 109 | 851 | ELIEL | SARDANONS | 01:13:12 |
| 110 | 708 | LUCAS NICOLAS ALEJANDRO | RAMIREZ | 01:13:17 |
| 111 | 1041 | ERNESTO DAVID | IMBRENDA | 01:13:49 |
| 112 | 931 | TOMAS | CUERVO | 01:13:50 |
| 113 | 1046 | DIEGO | GAGGIA | 01:13:55 |
| 114 | 615 | LUCA NICOLAS | LANCELLOTTA | 01:14:30 |
| 115 | 700 | EMMANUEL | CAMPANINI | 01:14:33 |
| 116 | 611 | CRISTIAN | BRAVO | 01:14:35 |
| 117 | 855 | IGNACIO | SEGURA | 01:14:42 |
| 118 | 884 | JULIÁN | MITIDIERO | 01:15:08 |
| 119 | 1056 | HERNAN | CARDOSO | 01:15:47 |
| 120 | 1024 | JORGE DANIEL | ARQUE | 01:15:48 |
| 121 | 734 | FEDERICO | TOCCALINO | 01:16:17 |
| 122 | 901 | GASTON | INNOCENTE | 01:16:39 |
| 123 | 958 | RAMIRO SEBASTIAN | CASTRO | 01:17:30 |
| 124 | 614 | FRANCISCO ALEXANDER | CAÑIZA ARRUA | 01:17:32 |
| 125 | 574 | NICOLAS ARIEL | MARTINEZ | 01:17:40 |
| 126 | 711 | FEDERICO | ÁLVAREZ | 01:17:51 |
| 127 | 1025 | JUAN CRUZ | NAVARRO | 01:18:20 |
| 128 | 599 | MATIAS | CAPARROZ | 01:18:23 |
| 129 | 888 | BENJAMÍN JULIÁN | RISIGLIONE | 01:18:36 |
| 130 | 560 | GABRIEL | OJEDA | 01:18:40 |
| 131 | 917 | JUAN IGNACIO | MARELLI | 01:18:42 |
| 132 | 982 | JULIO CESAR | BRAMBILLA | 01:18:56 |
| 133 | 980 | MATEO VALENTÍN | BRAMBILLA | 01:18:56 |
| 134 | 944 | AGUSTIN | NORMAND | 01:19:01 |
| 135 | 714 | CLAUDIO | FOCHESSATTO | 01:19:07 |
| 136 | 1077 | CRISTIAN | ZURITA | 01:19:07 |
| 137 | 577 | SANTIAGO | GALLERO | 01:19:12 |
| 138 | 640 | MATIAS | CASTELLANO | 01:19:14 |
| 139 | 598 | GUSTAVO ANDRES | GARGARO | 01:20:09 |
| 140 | 713 | FRANCISCO | FOCHESSATTO | 01:20:25 |
| 141 | 631 | DALMIRO | INSUA | 01:20:27 |
| 142 | 502 | IGNACIO | MORONTA | 01:21:05 |
| 143 | 952 | CRISTIAN | FONTOURA | 01:21:13 |
| 144 | 715 | GUILLERMO | PORTO | 01:21:38 |
| 145 | 535 | LAUTARO | VILLAGRA | 01:23:20 |
| 146 | 1030 | JUAN MANUEL | AGUIRRE | 01:24:15 |
| 147 | 597 | CRISTIAN | KUHN | 01:24:18 |
| 148 | 985 | ALEJANDRO | MISELLI | 01:24:39 |
| 149 | 879 | ALEXIS AGUSTIN | PRIM | 01:25:07 |
| 150 | 1029 | MARIANO | GONZÁLEZ VIBERTI | 01:25:24 |
| 151 | 556 | LUIS ANGEL | MASSERA | 01:25:39 |
| 152 | 924 | MATIAS | PEREZ | 01:25:45 |
| 153 | 588 | CIRO | BATTAINI | 01:25:59 |
| 154 | 948 | PEDRO ARIEL | CORNEJO | 01:26:15 |
| 155 | 935 | JUAN PEDRO | HERNÁNDEZ | 01:26:30 |
| 156 | 687 | ALEJANDRO | TARTAGLIA | 01:26:46 |
| 157 | 695 | JOSE MARIA | BIAGIONI | 01:26:53 |
| 158 | 927 | FEDERICO ALBERTO | DORADO | 01:27:01 |
| 159 | 922 | FRANCISCO | ARCE | 01:27:37 |
| 160 | 877 | PABLO | PRIM | 01:27:38 |
| 161 | 1070 | EMILIANO | CABALLERO | 01:27:56 |
| 162 | 619 | MARTIN | MONTERO | 01:28:08 |
| 163 | 861 | JAVIER | GOÑI | 01:29:02 |
| 164 | 880 | MATEO | PETRONI | 01:29:42 |
| 165 | 896 | JONATHAN | TEJERA | 01:30:32 |
| 166 | 923 | JORGE FERNANDO | FERREYRA | 01:31:30 |
| 167 | 590 | HORACIO ARISTEDES | AROSTEGUI | 01:31:39 |
| 168 | 712 | ANDRES | UZARRALDE | 01:31:40 |
| 169 | 960 | JONATHAN | GALLARDO | 01:32:06 |
| 170 | 926 | BERNARDO | CIANCIO | 01:32:15 |
| 171 | 709 | MARTIN | PAPALEO | 01:32:32 |
| 172 | 895 | CRISTIAN | DONATE | 01:32:42 |
| 173 | 575 | GREGORIO HORACIO | ANER | 01:33:30 |
| 174 | 733 | NICOLAS | GRANDE | 01:34:57 |
| 175 | 1093 | SEBASTIAN | FREDES | 01:35:28 |
| 176 | 561 | OMAR | IRRAZABAL | 01:37:27 |
| 177 | 739 | HUGO ARIEL | PRETE | 01:37:48 |
| 178 | 984 | JUAN MARTIN | BETERVIDE | 01:37:52 |
| 179 | 871 | GUILLERMO RUBEN | TEJEDA | 01:39:06 |
| 180 | 881 | MARTIN | OLGUIN | 01:40:14 |
| 181 | 705 | EDUARDO FABIAN | MARTIN | 01:40:22 |
| 182 | 965 | MARCELO | ABELANDO | 01:40:41 |
| 183 | 947 | JUAN JOSE | GIULIANO | 01:43:39 |
| 184 | 950 | JOEL | LAZZARIN | 01:43:40 |
| 185 | 745 | ARIEL ALEJANDRO | CASTAÑO | 01:43:50 |
| 186 | 1060 | ALBERTO EUGENIO | MESURACO | 01:47:04 |
| 187 | 1051 | AGUSTIN | ROGGERO | 01:47:54 |
| 188 | 1061 | SERGIO | DA ROCHA | 01:56:53 |
Clasificación
