| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1069 | JORGE IGNACIO | CASTRO CUIDET | 00:45:33 |
| 2 | 665 | FERNANDO LUCAS | ANTONIO | 00:45:50 |
| 3 | 1074 | ENZO | GOBBATO | 00:48:26 |
| 4 | 586 | SANTIAGO | KELLY | 00:48:34 |
| 5 | 692 | GABRIEL | GONZÁLEZ | 00:48:47 |
| 6 | 938 | MATIAS | AMATO | 00:49:15 |
| 7 | 1084 | MARCELO NICOLAS | GOBBI | 00:49:30 |
| 8 | 1007 | JHONATAN | CANDIA CABERO | 00:49:42 |
| 9 | 699 | MARCOS ALEJANDRO | YACCUZZI | 00:49:52 |
| 10 | 727 | ROBERTO | BERGARA | 00:50:04 |
| 11 | 537 | JUAN MARCELO | LINDNER | 00:50:04 |
| 12 | 954 | JAVIER | GOMEZ FERNANDEZ | 00:52:11 |
| 13 | 1098 | LUCAS NICOLÁS | AIME | 00:52:28 |
| 14 | 648 | SERGIO | VALDEZ | 00:52:29 |
| 15 | 747 | JUAN ANDRÉS | PEREZ | 00:53:08 |
| 16 | 585 | PABLO | COLOMBO | 00:53:55 |
| 17 | 562 | MAXIMILIANO | GIL | 00:54:28 |
| 18 | 634 | MARIO | VILLONE | 00:56:02 |
| 19 | 1006 | IGNACIO | CASAS | 00:56:47 |
| 20 | 684 | MARTIN | BOTTA | 00:57:23 |
| 21 | 942 | GABRIEL | IGLESIAS | 00:57:31 |
| 22 | 664 | MARCELO HERNAN | PEÑALVA | 00:58:08 |
| 23 | 748 | JUAN IGNACIO | LANZANI | 01:02:43 |
| 24 | 1063 | DIEGO ESTEBAN | PARRA | 01:04:12 |
| 25 | 1036 | FACUNDO | MARTIN | 01:04:49 |
| 26 | 1002 | GONZALO EZEQUIEL | VIZGARRA | 01:05:00 |
| 27 | 558 | GABRIEL | PARRA | 01:05:10 |
| 28 | 671 | IGNACIO FRANCISCO | GONZALO | 01:05:26 |
| 29 | 566 | MARIANO JOSE | BARRERA | 01:06:35 |
| 30 | 644 | ANDRÉS JUAN ALBERTO | ANGHILERI | 01:08:15 |
| 31 | 743 | NICOLAS | TORNATORE | 01:08:40 |
| 32 | 723 | JUAN | MEDINA | 01:08:42 |
| 33 | 937 | SANTIAGO | DE MARCO | 01:09:17 |
| 34 | 742 | EMMANUEL | MOYANO | 01:09:24 |
| 35 | 852 | ALVARO | AROSTEGUI | 01:11:01 |
| 36 | 975 | DIEGO | GIACOVINO | 01:11:01 |
| 37 | 955 | MAXIMILIANO | ARBELLO | 01:11:50 |
| 38 | 505 | LUCIANO | CADONI | 01:11:55 |
| 39 | 630 | ALFREDO | MARTÍN | 01:11:59 |
| 40 | 976 | CARLOS | SOLARI | 01:12:21 |
| 41 | 1004 | JAVIER | BARBER | 01:12:49 |
| 42 | 851 | ELIEL | SARDANONS | 01:13:12 |
| 43 | 1046 | DIEGO | GAGGIA | 01:13:55 |
| 44 | 611 | CRISTIAN | BRAVO | 01:14:35 |
| 45 | 855 | IGNACIO | SEGURA | 01:14:42 |
| 46 | 884 | JULIÁN | MITIDIERO | 01:15:08 |
| 47 | 1024 | JORGE DANIEL | ARQUE | 01:15:48 |
| 48 | 901 | GASTON | INNOCENTE | 01:16:39 |
| 49 | 958 | RAMIRO SEBASTIAN | CASTRO | 01:17:30 |
| 50 | 599 | MATIAS | CAPARROZ | 01:18:23 |
| 51 | 560 | GABRIEL | OJEDA | 01:18:40 |
| 52 | 917 | JUAN IGNACIO | MARELLI | 01:18:42 |
| 53 | 982 | JULIO CESAR | BRAMBILLA | 01:18:56 |
| 54 | 714 | CLAUDIO | FOCHESSATTO | 01:19:07 |
| 55 | 1077 | CRISTIAN | ZURITA | 01:19:07 |
| 56 | 598 | GUSTAVO ANDRES | GARGARO | 01:20:09 |
| 57 | 952 | CRISTIAN | FONTOURA | 01:21:13 |
| 58 | 715 | GUILLERMO | PORTO | 01:21:38 |
| 59 | 1030 | JUAN MANUEL | AGUIRRE | 01:24:15 |
| 60 | 597 | CRISTIAN | KUHN | 01:24:18 |
| 61 | 1029 | MARIANO | GONZÁLEZ VIBERTI | 01:25:24 |
| 62 | 556 | LUIS ANGEL | MASSERA | 01:25:39 |
| 63 | 948 | PEDRO ARIEL | CORNEJO | 01:26:15 |
| 64 | 877 | PABLO | PRIM | 01:27:38 |
| 65 | 1070 | EMILIANO | CABALLERO | 01:27:56 |
| 66 | 619 | MARTIN | MONTERO | 01:28:08 |
| 67 | 861 | JAVIER | GOÑI | 01:29:02 |
| 68 | 712 | ANDRES | UZARRALDE | 01:31:40 |
| 69 | 895 | CRISTIAN | DONATE | 01:32:42 |
| 70 | 1093 | SEBASTIAN | FREDES | 01:35:28 |
| 71 | 881 | MARTIN | OLGUIN | 01:40:14 |
| 72 | 705 | EDUARDO FABIAN | MARTIN | 01:40:22 |
| 73 | 745 | ARIEL ALEJANDRO | CASTAÑO | 01:43:50 |
| 74 | 1060 | ALBERTO EUGENIO | MESURACO | 01:47:04 |
| 75 | 1061 | SERGIO | DA ROCHA | 01:56:53 |
Clasificación
