| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | JONATAN | FERNANDEZ | 0:42:41 |
| 2 | 190 | FEDERICO NICOLAS | LEMO | 0:43:05 |
| 3 | 371 | LUCAS | SIMON | 0:45:03 |
| 4 | 360 | ARIEL | MIZUTA | 0:45:07 |
| 5 | 399 | FEDERICO | MARTINELLI | 0:45:55 |
| 6 | 21 | NAZARENO | RUIZ DIAZ | 0:50:18 |
| 7 | 463 | RICARDO | MARQUESANO | 0:50:34 |
| 8 | 109 | JONATHAN | NUÑEZ | 0:52:04 |
| 9 | 242 | LUCAS | ESPINOLA | 0:52:32 |
| 10 | 444 | MATIAS | DESTEFANO | 0:52:37 |
| 11 | 170 | CRISTOBAL | FERNANDEZ | 0:52:44 |
| 12 | 232 | DIEGO | GREGNOLI | 0:53:25 |
| 13 | 124 | MARIANO OSCAR | ERRAMUSPE | 0:54:45 |
| 14 | 60 | PEDRO SEBASTIAN | ECHEVERRIA | 0:54:46 |
| 15 | 336 | FRANCISCO | MARTIN | 0:55:18 |
| 16 | 330 | DIEGO | BARBIERO | 0:56:19 |
| 17 | 5 | CLAUDIO PATRICIO EMANUEL | CORVELA | 0:56:20 |
| 18 | 337 | MARTIN ALFREDO | BORSALINO | 0:58:08 |
| 19 | 247 | RAMIRO | INSARRALDE | 0:58:37 |
| 20 | 287 | MATIAS | ARANES | 0:58:42 |
| 21 | 187 | MARIO | D'ODORICO | 0:59:21 |
| 22 | 103 | GASPAR MANUEL | PELAEZ | 1:00:38 |
| 23 | 30 | GUIDO | IAMEVO | 1:01:16 |
| 24 | 29 | IVAN MANUEL | OLAIZOLA | 1:01:36 |
| 25 | 350 | FRANCO EZEQUIEL | ACEVEDO | 1:01:49 |
| 26 | 52 | EMILIANO | KRAPP | 1:02:40 |
| 27 | 152 | ROLY | BEDOYA | 1:02:43 |
| 28 | 292 | JUAN MARTIN | CASCO | 1:02:59 |
| 29 | 39 | IGNACIO | GAMALERI | 1:03:00 |
| 30 | 316 | JUAN PABLO | RICCARDO | 1:03:12 |
| 31 | 459 | IGNACIO | JIMENEZ | 1:03:13 |
| 32 | 365 | MATÍAS | PÉREZ | 1:03:30 |
| 33 | 385 | WALTER | VEGA | 1:04:30 |
| 34 | 341 | MARTÍN | ROMANO | 1:04:54 |
| 35 | 301 | NICOLAS | RAMIREZ | 1:05:37 |
| 36 | 377 | NAHUEL | DUARTE | 1:05:59 |
| 37 | 309 | JUAN CRUZ | CARDONA | 1:07:25 |
| 38 | 390 | SANTIAGO | KISE | 1:07:46 |
| 39 | 387 | GONZALO | ALONSO | 1:07:50 |
| 40 | 310 | EZEQUIEL | DOMÍNGUEZ | 1:08:04 |
| 41 | 199 | RODRIGO | OLMOS | 1:08:41 |
| 42 | 389 | JUAN CRUZ | GONZALEZ | 1:10:16 |
| 43 | 94 | PABLO | SEGURA | 1:11:43 |
| 44 | 182 | PABLO | DELORENZI | 1:13:35 |
| 45 | 482 | NICOLAS MATIAS | VACCARO | 1:15:34 |
| 46 | 303 | CRISTIAN ELÍAS | RIBOT | 1:16:10 |
| 47 | 406 | FRANCISCO | ARCE | 1:17:28 |
| 48 | 410 | ALEJANDRO | GIACOIA | 1:19:50 |
| 49 | 169 | DIEGO HERNAN | FRANCO | 1:20:03 |
| 50 | 298 | PABLO | MARANDET | 1:20:53 |
| 51 | 191 | IGNACIO ALBERTO | VITALE | 1:23:34 |
| 52 | 154 | DARIO | WENNER | 1:24:19 |
| 53 | 101 | JONATHAN | TEJERA | 1:27:24 |
| 54 | 157 | FACUNDO | FERNÁNDEZ | 1:28:17 |
| 55 | 326 | FEDERICO | DORADO | 1:28:44 |
| 56 | 84 | DIEGO | TELLO | 1:28:56 |
| 57 | 96 | ESTEBAN FABRICIO | PARODI | 1:40:12 |
| 58 | 80 | BRIAN | LÓPEZ | 1:42:12 |
Clasificación
