| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | SANDRA CARINA | PEREZ | 00:49:09 |
| 2 | 653 | MARÍA ALEJANDRA | ETULAIN | 01:06:50 |
| 3 | 1095 | MARCELA | MORALES | 01:07:54 |
| 4 | 988 | DANIELA | RAMIREZ | 01:09:36 |
| 5 | 752 | MARILIN | PELLE | 01:11:50 |
| 6 | 973 | KARINA | HEITMAN | 01:12:38 |
| 7 | 603 | CLAUDIA | GAMBOSO | 01:14:20 |
| 8 | 990 | BEATRIZ | FLORES | 01:19:20 |
| 9 | 707 | PATRICIA | GIMENEZ | 01:23:16 |
| 10 | 584 | ADRIANA | PENDIN | 01:26:09 |
| 11 | 874 | DORIS | VIAGGIO | 01:30:13 |
| 12 | 890 | MARIA ROSA | MEDINA | 01:30:42 |
| 13 | 962 | JULIETA | MIRANDA | 01:31:22 |
| 14 | 686 | MARINA VILMA | SANTADINO | 01:34:42 |
| 15 | 526 | MARÍA TERESA | SOSA | 01:36:50 |
| 16 | 613 | DANIELA LUJAN | BRANIZAN | 01:40:35 |
| 17 | 587 | PATRICIA | RODRIGUEZ | 01:40:36 |
| 18 | 678 | CLAUDIA RAQUEL | CASTRO | 01:40:40 |
| 19 | 661 | LILIANA | FALABELLA | 01:40:44 |
| 20 | 525 | ANA GLADYS | ROMERO | 01:40:48 |
| 21 | 595 | MARÍA JOSÉ | LEDESMA | 01:40:55 |
| 22 | 553 | LILIANA | RODAS | 01:43:06 |
| 23 | 949 | ALEJANDRA NOEMÍ | LYTWYNKA | 01:43:16 |
| 24 | 744 | KARINA | GARCIA | 01:44:11 |
Clasificación
