| Posición | Dorsal | Nombre | Apellido | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | ABRIL | FORD | 00:48:14 |
| 2 | 732 | MARÍA SOL | PIGHIN | 00:51:35 |
| 3 | 608 | EMILIA | PERALTA | 01:07:36 |
| 4 | 680 | MARIA FERNANDA | ZANEL | 01:08:19 |
| 5 | 572 | LUCIA | TORRES | 01:08:34 |
| 6 | 989 | MILAGROS | LINARI | 01:09:36 |
| 7 | 997 | VALENTINA | BIANCHI | 01:10:36 |
| 8 | 1032 | MARYSOL | ORTIZ | 01:10:55 |
| 9 | 685 | FELICITAS | SILVA | 01:13:42 |
| 10 | 639 | YASMIN | VETTA | 01:22:48 |
| 11 | 1018 | CAMILA | SANS | 01:25:06 |
| 12 | 1015 | MARÍA FLORENCIA | CANOVA | 01:25:25 |
| 13 | 625 | MALVINA SOLEDAD | GALLI | 01:26:25 |
| 14 | 885 | AGUSTINA | CUFRE | 01:27:53 |
| 15 | 1001 | MARIA LUZ | LARROQUE | 01:28:09 |
| 16 | 959 | XIMENA | QUINTANA | 01:32:18 |
| 17 | 1050 | GRETA LUCÍA | REBOTTARO | 01:47:35 |
Clasificación
